Gervans est une commune située dans le département de la Drôme et fait partie de "Arche Agglo" (communauté d'agglomération Hermitage-Tournonais + Herbasse + Pays de Saint Félicien).
Les habitants de Gervans s’appellent les Gervandois.
La superficie du village est de 330 ha.
Il se situe géographiquement à une altitude de 130m environ.
Gervans est un joli petit village perché sur la colline, s’étirant aussi le long de la RN7 et du Rhône.
C’est une commune essentiellement viticole avec ses coteaux très bien exposés où l’ensoleillement est propice à la maturation du raisin.
Evolution démographique :
Années | Population |
1948 | 280 habitants |
1962 | 256 habitants |
1968 | 267 habitants |
1975 | 272 habitants |
1982 | 313 habitants |
1990 | 339 habitants |
1999 | 432 habitants |
2007 | 524 habitants |
2011 | 538 habitants |
2012 | 563 habitants |
2013 | 571 habitants |
2014 | 575 habitants |
2015 | 579 habitants |
2016 | 571 habitants |
2017 | 564 habitants |
2018 | 552 habitants |
2019 | 571 habitants |
2020 | 564 habitants |
2021 |